Bio-Förderungen in Vorarlberg

Im Förderungsdschungel den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Wir haben für dich die aktuellen Bio-Förderungen zusammengestellt.
Außerdem steht dir der kostenlose Bio-Check zur Verfügung – denn jeder Betrieb ist anders und so schaust du mit dem Bioberater, welche Möglichkeiten für dich bei Bio drin sind.
Bio-Förderungen im Überblick:
Dein Mehraufwand wird entlohnt: mind. +100 €/ha Flächenprämie über dem konventionellen Durchschnitt, 38 % deiner SVS-Beiträge zahlt das Land Vorarlberg – und neu gibt’s 400 € Transaktionskostenzuschuss pro Jahr.
Genau hinschauen zahlt sich aus – Bio-Betriebe bekommen folgende Abgeltungen für Ihre Leistungen:
Art der Leistungs-abgeltung | Beschreibung | Förderbeitrag | ø tier-haltender Ländle Betrieb (22 ha) pro Jahr |
Zuschlag für Betriebsbezogene Transaktionskosten | Managementzuschlag | 400,– €/Betrieb | 400,–€ |
Umstellung auf Biologische Wirtschaftsweise Land Vorarlberg | Einkommensaus-fallentschädigung in der Umstellungszeit für max. 2 Jahre | 200,– €/ha für Grünland oder Ackerfläche 500,– €/ha für Sonderkulturen | 4400,– € |
Integrale Leistungs- abgeltung des Landes Vorarlberg – Arbeitsplatz Bauernhof | Bio-Betriebe erhalten einen Teil SVS Beiträge zurückerstattet. | 38 % der Sozialversicherungs-Beiträge werden erstattet. | 2800,– € |
Kontrollkostenzuschuss AMA und Land Vorarlberg | Die Kontrollkosten werden für max. 5 Jahre zu 80 % rückerstattet. In den Folgejahren unterstützt das Land Vorarlberg. | 80 % der Kontrollkosten für 5 Jahre 55 % der Kontrollkosten ab dem 5. Jahr über das Land Vorarlberg | 300,– € Ab dem 5. Jahr 200,– € |
ÖPUL Maßnahme Biologische Produktion | Mehrjährige Maßnahme im ÖPUL – Maßnahme bis jeweils 31. Dezember für das Folgejahr zu beantragen. Achtung: 2025 ist die letzte Einstiegs- möglichkeit in die Bio-Maßnahme im ÖPUL 2023-2027 | 232,– €/ha für Tierhalter < 1,40 RGVE/ha; 75,– €/ha für nicht-tierhaltende Betriebe 540,– €/ha für Dauerkulturen 40,–€/ha zusätzlicher Zuschlag für Kreislaufwirtschaft, wenn >8 % Biodiv-Flächen und <1,40 RGVE/ha | Prämien für Bio-Maßnahme bis zu 5100,– € 880,– € |
ÖPUL Biodiversitäts-Maßnahmen | Unterschiedliche Zuschläge für Bio- div-Flächen, wenn mehr als 7 % bis 20 % Anteil der gemähten Grünlandfläche bewirtschaftet | 108,– €/ha und weitere Zuschläge bis 424,– €/ha (z.B. Neueinsaat mit regionaler Grünland-mischung) | variabel |
Investitionsförderung Land Vorarlberg | Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung | Bio-Zuschlag von 5 % der Investitionskosten (bei 10.000,– € – 500.000,– €) | je nach Investition 500,– € bis 25.000,– € möglich |
Achtung: 2025 ist die letzte Einstiegsmöglichkeit in die Bio-Maßnahme im ÖPUL 2023-2027
Interesse? Frag‘ die Bio-Berater:innen und mach‘ den kostenlosen Bio-Check.
T 05574 44777
Hartnäckigkeit lohnt sich
Dank BIO wurde 2025 ein jährlicher Transaktionskosten-Zuschuss sowie ein Zuschlag für Kreislaufwirtschaft exklusiv für die Biolandwirtschaft eingeführt.
Weiterführende Links:
- BIO AUSTRIA Übersicht ÖPUL
- LK Informationen
- AMA Merkblätter
- Ministeriums Information
- Infos vom Land Vorarlberg
- BIO AUSTRIA Übersicht (nur für Mitglieder)
Umstellungs-Tipp:
Wenn du schon umgestiegen bist oder mit dem Gedanken spielst – hier sind die wichtigsten Regelungen und Tipps für die Umstellung auf BIO zu finden: